PİR ONLINE PROJE ve İŞ YÖNETİM PLATFORMU
Türkiye'nin ilk ve tek bulut tabanlı proje, şantiye ve işletme programlarını seçerek şirketinize uygun PİR çözümünü oluşturabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
PİR Ana Paketler | Yıllık | Min. Eğitim&Uyg. | Min. Eğt. Saat | |
PirCloud Standart Paket | Ön Muh, Proje, Bütçe, Hakediş, Puantaj,Evrak, Drive, …. | 36.300 | 80.000 | 20 |
+2 Kullanıcı | Kullanıcı artırım paketi | 47.600 | ||
+5 Kullanıcı | Kullanıcı artırım paketi | 95.200 | ||
+10 Kullanıcı | Kullanıcı artırım paketi | 171.360 | ||
PirCloud EK Firma/VKN Artırım Paketi | Ana ve Ek paket lisanslarının toplamının %50 bedeliyle Ek Firma açılır | 50% | Opsiyonel | |
PİR Ek Paketler | Yıllık | Min. Eğitim&Uyg. | Min. Eğt. Saat | |
PirCloud Proje Satınalma & Planlama Yönetimi | Satınalma, Sözleşme, İş Programı | 38.100 | 25.000 | 5 |
PirCloud Proje Onay & Akış | Satınalma Talep ve Sipariş onay akışı | 11.500 | 15.000 | 1 |
PirCloud Konut Satış Yönetimi | Yap-Sat firmaları için CRM ve Dijital Pazarlama | 55.300 | 40.000 | 4 |
PirCloud Taahhüt Teklif , İhale ve Servis Yönetimi | Taahhüt firmaları için CRM ve Dijital Pazarlama | 36.300 | 15.000 | 3 |
PirCloud TAY Araç Yönetimi | Araç Giderleri, Bakım, Lastik, Yağ, … (50 araçlık lisans) | 11.500 | 10.000 | 2 |
PirCloud Proje Denetim ve Kontrol, Risk Yönetimi | Proje Denetim Formları, Proje Risk ve Tehlike Yönetimi | 15.300 | 20.000 | 2 |
PirCloud Proje Kalite ve Memnuniyet Yönetimi | Uygunsuzluk, Şikayet ve Memnuniyet, Düzeltici Faaliyet | 19.100 | 10.000 | 3 |
PirCloud Varlık ve Zimmet Yönetimi | Demirbaş, KKD, Lisans gibi fiziki/sanal Varlıklar ve Zimmet Yönetimi | 5.750 | 10.000 | 2 |
PirCloud Çalışan Verileri, İzin ve İSG Doküman | Çalışan Verileri ve İzin Takibi, İSG Doküman Takibi | 12.200 | 10.000 | 2 |
PirCloud Kontrol Paneli | CheckList Yönetimi Kontrol Listelerine ait Görev ve Kontrol Hatırlatmalar | 24.400 | 40.000 | 2 |
PirCloud Ekli Doküman ve Fotoğraf (Pir Drive ) | Ekli Doküman, Belge, Foğraf yükleme modülü ve 10 GB disk alanı | 7.650 | 5.000 | - |
PİR Saha Paketi | Yıllık | Min. Eğitim&Uyg. | Min. Eğt. Saat | |
PirCloud Saha-Şantiye Paketi | İmalat, Alım Talebi, Puantaj, İrsaliye-Fatura, ,... + Hakediş + P.Özeti | 17.300 | 20.000 | 3 |
PİR e-Dönüşüm | Yıllık | Min. Eğitim&Uyg. | Min. Eğt. Saat | |
PirCloud e-Fatura | (Kulllanıcı limiti yok) | 10.000 | 9.000 | 2 |
PirCloud e-İrsaliye | (Kulllanıcı limiti yok) | 10.000 | 9.000 | 2 |
PirCloud e-Tahsilat | Ödeme isteme ve kredi kartından tahsilat. (Kulllanıcı limiti yok) | 5.000 | 8.000 | 1 |
PirCloud e-Mutabakat | BA, BS, CH online mutabakat : Onay & Red. (Kulllanıcı limiti yok) | 5.000 | 6.000 | 1 |
PirCloud e-Banka | (Kulllanıcı limiti yok.) | 10.000 | 20.000 | 2 |
+1 Banka | Banka artırım paketi | 3.500 | - | - |
PİR Entegrasyon Paketleri | Yıllık | Min. Eğitim&Uyg. | Min. Eğt. Saat | |
PirCloud ERP / Ticari Program Entegrasyonu | Kartlar, Fatura, Finans, … transferi : Logo, Netsis, Zirve, …., …. | 45.000 | 20.000 | 1 |
PirCloud Bordro Programı Entegrasyonu | Personel, Ücretler, … transferi: Logo, Netsis, Zirve, …., …. | 25.000 | 10.000 | 1 |
05.07.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.